| CIG: | Z11329F536 |
| Struttura proponente: | Consiglio dell\'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 80247570585 |
| Oggetto del bando: | servizio rilevazione presenze 2021-2022 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 822 |
| Data di effettivo inizio: | 28/07/2021 |
| Data di ultimazione: | 30/07/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 822.00 |
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ELTIME SRL | 03717821007 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ELTIME SRL | 03717821007 - IT |